Order USP fine chemicals. Global dealer of Sulfacetamide Sodium, USP Sulfacetamide, USP Sulfadiazine Sodium, USP Sulfadiazine, Powder, USP Sulfamethazine, USP Sulfamethoxazole, Micronized, USP Sulfapyridine, Powder, USP Sulfasalazine, USP Sulfisoxazole, Crystalline, USP Sulfur, Precipitated, USP Sulfur, Sublimed, USP, EP, BP, JP Sulindac, USP.
Isomeric configerations, such as "cis", "L", "p", "tert", etc. ARE USED in alphabetizing
![]()
| Item No | Chemical | Sale Unit | 2008-2009 Price USD |
| SU124 | Sulfacetamide Sodium, USP | 100 g | $106.98 |
| SU124 | Sulfacetamide Sodium, USP | 500 g | $218.20 |
| SU124 | Sulfacetamide Sodium, USP | 12 kg | $1,281.97 |
| SU124 | Sulfacetamide Sodium, USP | 50 kg | $4,823.57 |
| SU123 | Sulfacetamide, USP | 100 g | $106.98 |
| SU123 | Sulfacetamide, USP | 500 g | $218.20 |
| S1611 | Sulfadiazine Sodium, USP | 100 g | $113.67 |
| S1611 | Sulfadiazine Sodium, USP | 500 g | $247.37 |
| S1611 | Sulfadiazine Sodium, USP | 2.5 kg | $712.95 |
| S1611 | Sulfadiazine Sodium, USP | 50 kg | $4,170.21 |
| SU126 | Sulfadiazine, Powder, USP | 100 g | $96.46 |
| SU126 | Sulfadiazine, Powder, USP | 500 g | $185.53 |
| SU126 | Sulfadiazine, Powder, USP | 2.5 kg | $578.53 |
| SU126 | Sulfadiazine, Powder, USP | 5 kg | $592.30 |
| SU126 | Sulfadiazine, Powder, USP | 50 kg | $3,291.67 |
| SU132 | Sulfamethazine, USP | 100 g | $106.98 |
| SU132 | Sulfamethazine, USP | 500 g | $218.20 |
| SU132 | Sulfamethazine, USP | 2.5 kg | $555.55 |
| SU132 | Sulfamethazine, USP | 12 kg | $1,397.26 |
| SU133 | Sulfamethoxazole, Micronized, USP | 100 g | $218.20 |
| SU133 | Sulfamethoxazole, Micronized, USP | 500 g | $556.17 |
| SU133 | Sulfamethoxazole, Micronized, USP | 25 kg | $11,890.34 |
| SU138 | Sulfapyridine, Powder, USP | 100 g | $136.63 |
| SU138 | Sulfapyridine, Powder, USP | 500 g | $443.01 |
| SU138 | Sulfapyridine, Powder, USP | 25 kg | $4,581.96 |
| S1668 | Sulfasalazine, USP | 5 g | $91.28 |
| S1668 | Sulfasalazine, USP | 25 g | $163.52 |
| S1668 | Sulfasalazine, USP | 100 g | $386.02 |
| SU145 | Sulfisoxazole, Crystalline, USP | 25 g | $86.74 |
| SU145 | Sulfisoxazole, Crystalline, USP | 100 g | $141.08 |
| SU145 | Sulfisoxazole, Crystalline, USP | 500 g | $408.69 |
| SU145 | Sulfisoxazole, Crystalline, USP | 1 kg | $712.95 |
| SU145 | Sulfisoxazole, Crystalline, USP | 25 kg | $4,142.69 |
| S1720 | Sulfur, Precipitated, USP | 500 g | $91.28 |
| S1720 | Sulfur, Precipitated, USP | 2.5 kg | $185.12 |
| S1720 | Sulfur, Precipitated, USP | 12 kg | $487.75 |
| S1720 | Sulfur, Precipitated, USP | 50 kg | $771.96 |
| S1715 | Sulfur, Sublimed, USP, EP, BP, JP | 500 g | $85.32 |
| S1715 | Sulfur, Sublimed, USP, EP, BP, JP | 2.5 kg | $163.15 |
| S1715 | Sulfur, Sublimed, USP, EP, BP, JP | 12 kg | $386.94 |
| S1715 | Sulfur, Sublimed, USP, EP, BP, JP | 45 kg | $656.05 |
| S1715 | Sulfur, Sublimed, USP, EP, BP, JP | 4 x 45 kg | $2,160.52 |
| S1715 | Sulfur, Sublimed, USP, EP, BP, JP | 40 x 45 kg | $16,744.26 |
| S1743 | Sulindac, USP | 5 g | $102.42 |
| S1743 | Sulindac, USP | 25 g | $218.20 |
| S1743 | Sulindac, USP | 100 g | $465.89 |
Please click on the first letter of the name of your chemical below. Do NOT include isomeric configurations, such as "L", "D", or "alpha" when making your choice.
USP NF Fine Chemicals are grouped in alphabetical order by description-click the appropriate link below
Sulfacetamide Sodium, USP, Sulfacetamide, Sulfadiazine Sodium, Sulfadiazine, Sulfamethazine, Sulfamethoxazole, Sulfapyridine, Sulfasalazine, Sulfisoxazole, Sulfur, USP, EP, BP, JP, Sulindac