Order USP fine chemicals. Global dealer of Pamabrom, USP Pancreatin, Powder, USP Pancrelipase, USP Papaverine Hydrochloride, USP Peanut Oil, NF Pectin, Citrus, USP Pentoxifylline, BP Perphenazine, USP Petrolatum, White, USP Petrolatum, Yellow, USP Phenazopyridine Hydrochloride, USP Pheniramine Maleate, BP Phenol, Fused Crystal, USP Phenol, Liquefied, USP Phenoxybenzamine Hydrochloride, USP Phenoxyethanol, BP Phentermine Hydrochloride, USP.
Isomeric configerations, such as "cis", "L", "p", "tert", etc. ARE USED in alphabetizing
![]()
| Item No. | Chemical Name | Sale Unit | 2008-2009 Price USD |
| P1531 | Pamabrom, USP | 50 kg | $17,930.29 |
| PA115 | Pancreatin, Powder, USP | 100 g | $91.28 |
| PA115 | Pancreatin, Powder, USP | 500 g | $163.52 |
| PA115 | Pancreatin, Powder, USP | 10 kg | $994.22 |
| PA115 | Pancreatin, Powder, USP | 50 kg | $4,207.47 |
| P1503 | Pancrelipase, USP | 25 kg | $4,074.07 |
| PA126 | Papaverine Hydrochloride, USP | 5 g | $84.53 |
| PA126 | Papaverine Hydrochloride, USP | 25 g | $141.20 |
| PA126 | Papaverine Hydrochloride, USP | 100 g | $330.06 |
| PA126 | Papaverine Hydrochloride, USP | 1 kg | $1,534.59 |
| PA126 | Papaverine Hydrochloride, USP | 25 kg | $15,124.43 |
| PE090 | Peanut Oil, NF | 500 ml | $91.28 |
| PE090 | Peanut Oil, NF | 4 L | $245.24 |
| PE090 | Peanut Oil, NF | 20 L | $645.28 |
| PE090 | Peanut Oil, NF | 200 L | $1,481.88 |
| PE100 | Pectin, Citrus, USP | 125 g | $95.65 |
| PE100 | Pectin, Citrus, USP | 500 g | $184.71 |
| PE100 | Pectin, Citrus, USP | 2.5 kg | $442.09 |
| PE100 | Pectin, Citrus, USP | 12 kg | $1,076.62 |
| PE100 | Pectin, Citrus, USP | 50 kg | $3,869.31 |
| P1196 | Pentoxifylline, BP | 5 g | $77.83 |
| P1196 | Pentoxifylline, BP | 25 g | $149.50 |
| P1196 | Pentoxifylline, BP | 100 g | $359.71 |
| P1196 | Pentoxifylline, BP | 500 g | $1,275.20 |
| P1196 | Pentoxifylline, BP | 10 kg | $6,531.25 |
| P1593 | Perphenazine, USP | 1 g | $95.65 |
| P1593 | Perphenazine, USP | 5 g | $163.52 |
| P1593 | Perphenazine, USP | 25 g | $496.05 |
| PE125 | Petrolatum, White, USP | 500 g | $85.42 |
| PE125 | Petrolatum, White, USP | 2.5 kg | $118.82 |
| PE125 | Petrolatum, White, USP | 175 kg | $1,362.65 |
| PE130 | Petrolatum, Yellow, USP | 500 g | $79.95 |
| PE130 | Petrolatum, Yellow, USP | 2.5 kg | $118.82 |
| PE130 | Petrolatum, Yellow, USP | 15.9 kg | $263.47 |
| PE130 | Petrolatum, Yellow, USP | 175 kg | $1,278.13 |
| P1059 | Phenazopyridine Hydrochloride, USP | 5 g | $74.39 |
| P1059 | Phenazopyridine Hydrochloride, USP | 25 g | $136.03 |
| P1059 | Phenazopyridine Hydrochloride, USP | 100 g | $264.26 |
| P1059 | Phenazopyridine Hydrochloride, USP | 500 g | $600.91 |
| P1059 | Phenazopyridine Hydrochloride, USP | 25 kg | $4,691.79 |
| P1576 | Pheniramine Maleate, BP | 25 g | $136.03 |
| P1576 | Pheniramine Maleate, BP | 100 g | $272.06 |
| PH120 | Phenol, Fused Crystal, USP | 25 g | $74.39 |
| PH120 | Phenol, Fused Crystal, USP | 125 g | $91.28 |
| PH120 | Phenol, Fused Crystal, USP | 500 g | $123.98 |
| PH120 | Phenol, Fused Crystal, USP | 6 x 500 g | $781.16 |
| PH120 | Phenol, Fused Crystal, USP | 1 kg | $148.28 |
| PH125 | Phenol, Liquefied, USP | 120 ml | $84.53 |
| PH125 | Phenol, Liquefied, USP | 500 ml | $141.48 |
| PH125 | Phenol, Liquefied, USP | 6 x 500 ml | $445.13 |
| PH125 | Phenol, Liquefied, USP | 2.5 L | $294.42 |
| PH125 | Phenol, Liquefied, USP | 4 x 2.5 L | $898.37 |
| PH125 | Phenol, Liquefied, USP | 4 L | $387.15 |
| PH125 | Phenol, Liquefied, USP | 4 x 4 L | $1,164.06 |
| P1579 | Phenoxybenzamine Hydrochloride, USP | 1 g | $118.12 |
| P1579 | Phenoxybenzamine Hydrochloride, USP | 5 g | $253.14 |
| P1579 | Phenoxybenzamine Hydrochloride, USP | 25 g | $712.95 |
| P1579 | Phenoxybenzamine Hydrochloride, USP | 500 g | $8,288.33 |
| P1073 | Phenoxyethanol, BP | 120 ml | $84.53 |
| P1073 | Phenoxyethanol, BP | 500 ml | $107.89 |
| P1073 | Phenoxyethanol, BP | 1 L | $136.23 |
| P1073 | Phenoxyethanol, BP | 4 L | $273.26 |
| P1073 | Phenoxyethanol, BP | 20 L | $711.13 |
| P1073 | Phenoxyethanol, BP | 200 L | $3,354.23 |
| P1810 | Phentermine Hydrochloride, USP | 25 g | $118.12 |
| P1810 | Phentermine Hydrochloride, USP | 100 g | $264.26 |
| P1810 | Phentermine Hydrochloride, USP | 25 kg | $26,408.20 |
Please click on the first letter of the name of your chemical below. Do NOT include isomeric configurations, such as "L", "D", or "alpha" when making your choice.
USP NF Fine Chemicals are grouped in alphabetical order by description-click the appropriate link below
Pamabrom, USP, Pancreatin, Pancrelipase, Papaverine Hydrochloride, Peanut Oil, NF, Pectin, Pentoxifylline, BP, Perphenazine, Petrolatum, Phenazopyridine Hydrochloride, Pheniramine Maleate, BP, Phenol, Phenoxybenzamine Hydrochloride, Phenoxyethanol, Phentermine Hydrochloride, USP