Order USP fine chemicals. Global dealer of Citric Acid, Anhydrous, Granular, USP Citric Acid, Anhydrous, Powder, USP Citric Acid, Monohydrate, Granular, USP Citric Acid, Monohydrate, Powder, USP Clemastine Fumarate, USP Clindamycin Hydrochloride, USP Clindamycin Phosphate, Crystal, USP Clioquinol, USP Clobetasol Propionate, Micronized, USP Clomiphene Citrate, USP Clonidine Hydrochloride, USP Clotrimazole, Powder, USP Coal Tar, Solution, USP Coal Tar, USP Cocoa Butter, NF Cod Liver Oil, USP Colchicine, USP Colistin Sulfate, Powder, USP Collodion, Flexible, USP Collodion, USP.
Isomeric configerations, such as "cis", "L", "p", "tert", etc. ARE USED in alphabetizing
![]()
| Item No | Description | Sale Unit | 2008-2009 Price USD |
| CI133 | Citric Acid, Anhydrous, Granular, USP | 500 g | $118.12 |
| CI133 | Citric Acid, Anhydrous, Granular, USP | 2.5 kg | $230.87 |
| CI133 | Citric Acid, Anhydrous, Granular, USP | 12 kg | $540.67 |
| CI133 | Citric Acid, Anhydrous, Granular, USP | 45 kg | $831.76 |
| CI131 | Citric Acid, Anhydrous, Powder, USP | 500 g | $118.12 |
| CI131 | Citric Acid, Anhydrous, Powder, USP | 2.5 kg | $230.87 |
| CI131 | Citric Acid, Anhydrous, Powder, USP | 12 kg | $540.67 |
| CI131 | Citric Acid, Anhydrous, Powder, USP | 45 kg | $919.63 |
| CI132 | Citric Acid, Monohydrate, Granular, USP | 500 g | $124.81 |
| CI132 | Citric Acid, Monohydrate, Granular, USP | 2.5 kg | $252.93 |
| CI132 | Citric Acid, Monohydrate, Granular, USP | 12 kg | $588.77 |
| CI132 | Citric Acid, Monohydrate, Granular, USP | 50 kg | $1,006.38 |
| C1296 | Citric Acid, Monohydrate, Powder, USP | 500 g | $124.81 |
| C1296 | Citric Acid, Monohydrate, Powder, USP | 2.5 kg | $252.93 |
| C1296 | Citric Acid, Monohydrate, Powder, USP | 50 kg | $539.68 |
| C1507 | Clemastine Fumarate, USP | 250 mg | $151.72 |
| C1507 | Clemastine Fumarate, USP | 1 g | $331.49 |
| C1507 | Clemastine Fumarate, USP | 5 g | $1,116.19 |
| C1507 | Clemastine Fumarate, USP | 1 kg | $20,807.53 |
| CL107 | Clindamycin Hydrochloride, USP | 1 g | $141.08 |
| 4905HP | Clindamycin Hydrochloride, USP | 5 g | $153.81 |
| 4907HP | Clindamycin Hydrochloride, USP | 25 g | $392.14 |
| 4908HP | Clindamycin Hydrochloride, USP | 100 g | $730.35 |
| CL107 | Clindamycin Hydrochloride, USP | 10 kg | $8,288.33 |
| CL111 | Clindamycin Phosphate, Crystal, USP | 5 g | $299.58 |
| CL111 | Clindamycin Phosphate, Crystal, USP | 25 g | $824.99 |
| CL108 | Clioquinol, USP | 25 g | $91.79 |
| CL108 | Clioquinol, USP | 100 g | $140.48 |
| CL108 | Clioquinol, USP | 500 g | $386.02 |
| CL108 | Clioquinol, USP | 12 kg | $6,091.98 |
| CL108 | Clioquinol, USP | 50 kg | $23,728.65 |
| C1785 | Clobetasol Propionate, Micronized, USP | 250 mg | $185.31 |
| 4874HP | Clobetasol Propionate, Micronized, USP | 1 g | $172.02 |
| 4876HP | Clobetasol Propionate, Micronized, USP | 5 g | $547.33 |
| 4878HP | Clobetasol Propionate, Micronized, USP | 25 g | $1,470.62 |
| C1521 | Clomiphene Citrate, USP | 1 g | $140.48 |
| C1521 | Clomiphene Citrate, USP | 5 g | $331.49 |
| CL118 | Clonidine Hydrochloride, USP | 250 mg | $124.81 |
| CL118 | Clonidine Hydrochloride, USP | 1 g | $273.26 |
| CL118 | Clonidine Hydrochloride, USP | 5 g | $712.95 |
| CL118 | Clonidine Hydrochloride, USP | 1 kg | $5,433.08 |
| CL127 | Clotrimazole, Powder, USP | 5 g | $118.12 |
| 4915HP | Clotrimazole, Powder, USP | 25 g | $131.48 |
| 4914HP | Clotrimazole, Powder, USP | 100 g | $232.39 |
| 4912HP | Clotrimazole, Powder, USP | 1 kg | $641.04 |
| CL127 | Clotrimazole, Powder, USP | 25 kg | $6,915.66 |
| CO100 | Coal Tar, Solution, USP | 500 ml | $114.13 |
| CO100 | Coal Tar, Solution, USP | 6 x 500 ml | $203.80 |
| CO100 | Coal Tar, Solution, USP | 4 L | $180.62 |
| CO100 | Coal Tar, Solution, USP | 4 x 4 L | $414.06 |
| CO100 | Coal Tar, Solution, USP | 200 L | $2,753.89 |
| C1290 | Coal Tar, USP | 500 ml | $107.47 |
| C1290 | Coal Tar, USP | 6 x 500 ml | $287.35 |
| CO105 | Cocoa Butter, NF | 500 g | $106.98 |
| CO105 | Cocoa Butter, NF | 6 x 500 g | $279.85 |
| CO105 | Cocoa Butter, NF | 2.5 kg | $241.89 |
| CO105 | Cocoa Butter, NF | 4 x 2.5 kg | $663.55 |
| CO105 | Cocoa Butter, NF | 25 kg | $1,144.72 |
| CO112 | Cod Liver Oil, USP | 500 ml | $95.65 |
| CO112 | Cod Liver Oil, USP | 4 L | $207.18 |
| CO112 | Cod Liver Oil, USP | 4 x 4 L | $543.92 |
| CO112 | Cod Liver Oil, USP | 20 L | $495.85 |
| CO112 | Cod Liver Oil, USP | 200 L | $2,512.44 |
| CO115 | Colchicine, USP | 250 mg | $96.46 |
| CO115 | Colchicine, USP | 1 g | $162.85 |
| CO115 | Colchicine, USP | 5 g | $442.30 |
| CO115 | Colchicine, USP | 25 g | $1,385.01 |
| CO115 | Colchicine, USP | 100 g | $3,356.45 |
| CO115 | Colchicine, USP | 500 g | $8,013.84 |
| CO115 | Colchicine, USP | 1 kg | $12,681.03 |
| CO150 | Colistin Sulfate, Powder, USP | 1 billion units | $1,358.90 |
| CO150 | Colistin Sulfate, Powder, USP | 10 billion units | $12,131.94 |
| CO125 | Collodion, Flexible, USP | 100 ml | $113.67 |
| CO125 | Collodion, Flexible, USP | 500 ml | $185.93 |
| CO125 | Collodion, Flexible, USP | 4 L | $475.61 |
| CO125 | Collodion, Flexible, USP | 200 L | $5,277.10 |
| CO120 | Collodion, USP | 100 ml | $113.67 |
| CO120 | Collodion, USP | 500 ml | $185.93 |
| CO120 | Collodion, USP | 4 L | $464.46 |
| CO120 | Collodion, USP | 200 L | $5,063.04 |
Please click on the first letter of the name of your chemical below. Do NOT include isomeric configurations, such as "L", "D", or "alpha" when making your choice.
USP NF Fine Chemicals are grouped in alphabetical order by description-click the appropriate link below
Citric Acid, USP, Clemastine Fumarate, Clindamycin Hydrochloride, Clindamycin Phosphate, Clioquinol, Clobetasol, Clomiphene Citrate, Clonidine Hydrochloride, Clotrimazole, Coal Tar, Cocoa Butter, NF, Cod Liver Oil, Colchicine, Colistin Sulfate, USP, Collodion