Order USP fine chemicals. Global dealer of Calcium Saccharin, Crystal, USP Calcium Silicate, NF Calcium Stearate, NF Calcium Sulfate, Dihydrate, NF Camphor, Synthetic, USP Capsaicin, USP Captopril, USP Caramel, Color, NF Carbamazepine, USP Carbamide Peroxide, USP Carbazochrome Salicylate, JP Carbidopa, USP Carbomer, 934, Resin, Powder, NF Carbomer, 940, NF Carboxymethylcellulose Sodium, High Viscosity, USP Carboxymethylcellulose Sodium, Low Viscosity, USP Carboxymethylcellulose Sodium, Medium Viscosity, USP Carisoprodol, USP.
Isomeric configerations, such as "cis", "L", "p", "tert", etc. ARE USED in alphabetizing
![]()
| Item No | Description | Sale Unit | 2008-2009 Price USD |
| CA167 | Calcium Saccharin, Crystal, USP | 125 g | $92.30 |
| CA167 | Calcium Saccharin, Crystal, USP | 500 g | $136.03 |
| CA167 | Calcium Saccharin, Crystal, USP | 2.5 kg | $332.09 |
| CA167 | Calcium Saccharin, Crystal, USP | 12 kg | $1,160.93 |
| CA167 | Calcium Saccharin, Crystal, USP | 45 kg | $2,457.03 |
| C1643 | Calcium Silicate, NF | 45 kg | $1,139.22 |
| CA169 | Calcium Stearate, NF | 500 g | $106.98 |
| CA169 | Calcium Stearate, NF | 2.5 kg | $219.95 |
| CA169 | Calcium Stearate, NF | 12 kg | $564.96 |
| CA169 | Calcium Stearate, NF | 45 kg | $875.70 |
| CA170 | Calcium Sulfate, Dihydrate, NF | 500 g | $106.98 |
| CA170 | Calcium Sulfate, Dihydrate, NF | 2.5 kg | $219.43 |
| CA170 | Calcium Sulfate, Dihydrate, NF | 12 kg | $495.85 |
| CA170 | Calcium Sulfate, Dihydrate, NF | 45 kg | $546.26 |
| CA185 | Camphor, Synthetic, USP | 500 g | $113.67 |
| 4407HP | Camphor, Synthetic, USP | 2.5 kg | $203.87 |
| CA185 | Camphor, Synthetic, USP | 12 kg | $710.93 |
| CA185 | Camphor, Synthetic, USP | 50 kg | $1,682.78 |
| CA185 | Camphor, Synthetic, USP | 5 x 50 kg | $7,179.22 |
| CA185 | Camphor, Synthetic, USP | 20 x 50 kg | $23,970.26 |
| C1869 | Capsaicin, USP | 1 g | $219.52 |
| C1426 | Captopril, USP | 1 g | $91.28 |
| C1426 | Captopril, USP | 5 g | $197.06 |
| C1426 | Captopril, USP | 25 g | $578.53 |
| C1426 | Captopril, USP | 1 kg | $1,073.38 |
| C1426 | Captopril, USP | 25 kg | $11,308.35 |
| C1168 | Caramel, Color, NF | 500 ml | $85.42 |
| C1168 | Caramel, Color, NF | 4 L | $162.85 |
| CA250 | Carbamazepine, USP | 5 g | $106.98 |
| CA250 | Carbamazepine, USP | 25 g | $241.89 |
| CA250 | Carbamazepine, USP | 100 g | $600.91 |
| CA250 | Carbamazepine, USP | 1 kg | $1,468.71 |
| C1706 | Carbamide Peroxide, USP | 100 g | $129.86 |
| C1706 | Carbamide Peroxide, USP | 500 g | $330.96 |
| C1706 | Carbamide Peroxide, USP | 25 kg | $1,562.05 |
| C1991 | Carbazochrome Salicylate, JP | 1 kg | $2,215.48 |
| C1401 | Carbidopa, USP | 1 g | $124.81 |
| C1401 | Carbidopa, USP | 5 g | $253.14 |
| C1401 | Carbidopa, USP | 25 g | $780.15 |
| C1401 | Carbidopa, USP | 5 kg | $16,799.23 |
| CA251 | Carbomer, 934, Resin, Powder, NF | 100 g | $108.09 |
| CA251 | Carbomer, 934, Resin, Powder, NF | 500 g | $185.31 |
| CA251 | Carbomer, 934, Resin, Powder, NF | 2.5 kg | $465.89 |
| C1477 | Carbomer, 940, NF | 100 g | $108.09 |
| C1477 | Carbomer, 940, NF | 500 g | $185.31 |
| C1477 | Carbomer, 940, NF | 2.5 kg | $465.89 |
| C1478 | Carbomer, 941, NF | 100 g | $108.09 |
| C1478 | Carbomer, 941, NF | 500 g | $185.31 |
| C1478 | Carbomer, 941, NF | 2.5 kg | $465.89 |
| CA194 | Carboxymethylcellulose Sodium, High Viscosity, USP | 125 g | $94.02 |
| CA194 | Carboxymethylcellulose Sodium, High Viscosity, USP | 500 g | $162.85 |
| CA194 | Carboxymethylcellulose Sodium, High Viscosity, USP | 2.5 kg | $354.04 |
| CA194 | Carboxymethylcellulose Sodium, High Viscosity, USP | 12 kg | $1,012.94 |
| CA194 | Carboxymethylcellulose Sodium, High Viscosity, USP | 45 kg | $3,511.32 |
| CA193 | Carboxymethylcellulose Sodium, Low Viscosity, USP | 125 g | $94.02 |
| CA193 | Carboxymethylcellulose Sodium, Low Viscosity, USP | 500 g | $162.85 |
| CA193 | Carboxymethylcellulose Sodium, Low Viscosity, USP | 2.5 kg | $354.04 |
| CA193 | Carboxymethylcellulose Sodium, Low Viscosity, USP | 22.7 kg | $1,864.07 |
| CA193 | Carboxymethylcellulose Sodium, Low Viscosity, USP | 45 kg | $3,511.32 |
| CA192 | Carboxymethylcellulose Sodium, Medium Viscosity, USP | 125 g | $94.02 |
| CA192 | Carboxymethylcellulose Sodium, Medium Viscosity, USP | 500 g | $162.85 |
| CA192 | Carboxymethylcellulose Sodium, Medium Viscosity, USP | 2.5 kg | $354.04 |
| CA192 | Carboxymethylcellulose Sodium, Medium Viscosity, USP | 12 kg | $1,012.94 |
| CA192 | Carboxymethylcellulose Sodium, Medium Viscosity, USP | 45 kg | $3,511.32 |
| C1406 | Carisoprodol, USP | 25 g | $113.67 |
| C1406 | Carisoprodol, USP | 100 g | $263.06 |
| 4552HP | Carisoprodol, USP | 500 g | $535.80 |
| C1406 | Carisoprodol, USP | 25 kg | $6,915.66 |
Please click on the first letter of the name of your chemical below. Do NOT include isomeric configurations, such as "L", "D", or "alpha" when making your choice.
USP NF Fine Chemicals are grouped in alphabetical order by description-click the appropriate link below
Calcium Saccharin, USP, Calcium Silicate, NF, Calcium Stearate, Calcium Sulfate, Camphor, Capsaicin, Captopril, Caramel, Carbamazepine, Carbamide Peroxide, Carbazochrome Salicylate, JP, Carbidopa, Carbomer, NF, Carbomer, Carboxymethylcellulose Sodium, Carisoprodol, USP